Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | BOTO |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | BT1503 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Cas Pli-en bois |
Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100000set/month |
Type :: | détecteur de métaux | Application :: | Détecteur de métaux de nourriture. Détecteur de métaux d'aiguille |
---|---|---|---|
Modèle :: | BOTO-220/300 (la taille différente, pls notent votre taille de produit) | Profondeur de détection :: | différent, en tant que représentation de pages de détail |
Sensibilité :: | Fe, NO--Fe, sus304 différent | Poids :: | 3-30kg (les pls notent votre poids de prpduct) |
Alimentation d'énergie :: | 380/220/110V 50/60Hz 200w | Affichage :: | ÉCRAN D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES |
Appui adapté aux besoins du client :: | OEM, ODM | ||
Mettre en évidence: | Machine en acier audible de détecteur de Fe,Machine en acier du détecteur RS422,Détecteur de métaux de la nourriture RS422 |
1. Application
Appliquez pour détecter la fuite mentale (telle que le fer, le cuivre, l'avance, l'acier inoxydable, etc.) tombée dans le matériel et les marchandises, et automatiquement.
2. Caractéristiques principales de représentation et de structure :
le corps 1.The est fait d'acier inoxydable, qui est beau dans l'aspect, prévention de rouille et facile à nettoyer.
la conception 2.Analog est combinée avec la conception numérique, considérablement améliorant la fiabilité et l'intelligence de la machine.
la nouveaux entrée de l'écran tactile 3.Adopt et circuit intégré de large échelle, unité centrale de traitement rassemble les signaux analogues et les convertis dans numérique.
4.Adopt l'ensemble d'interface conviviale, s'assurant que l'opération entière est interface simple et homme-machine peut être vu d'un coup d'oeil et toutes les commandes peuvent être faites en actionnant l'interface.
5.Dynamically et visualisation les résultats d'essai dynamiques de Fe et de SUS, la sensibilité de l'arrangement actuel.
Produit Paramenters