Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | BOTO |
Certification: | CE certificate |
Numéro de modèle: | B-T-504 (A~E) |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | Discussible |
Détails d'emballage: | Cas en bois |
Délai de livraison: | 15days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000PC/Month |
Modèle: | B-T-504 (A~E) | Nom: | Chambre à hautes températures programmable |
---|---|---|---|
Humidité relative: | 20%~98%RH | Source d'énergie: | Poids du commerce : 220V/380V 50/60Hz |
Intérieur: | Plaque d'acier de SUS#304Stainless | À hautes températures a sonné: | À hautes températures a sonné |
Temps de chauffage: | ±1.0℃/±3.0℃RH | Externe obscurcissez: | 90X177X130 |
Mettre en évidence: | Le four de séchage en laboratoire GB/T10586-2006,Cuve de séchage de laboratoire à haute température |
protection de la sécuritéFabricant de la chambre climatique GB/T2423.4-2008-Db Four à séchage en laboratoire GB/T10586-2006 Chambre à haute température programmable
Utilisations:
Hot and Cold Temperature Impact Tester Thermal Shock Test Chamber used to test the material structure or composite material in an instant by the extremely high temperatures and very low temperature continuous environment which can endure the degree of order in the shortest possible time to test its thermal expansion and contraction caused by chemical changes physical harm.
Le matériau objet, y compris les métaux, les plastiques, le caoutchouc, ..., etc., peut servir de base à l'amélioration ou à la référence de son produit.
Le personnage:
Réglage automatique de l'air refroidi et préchauffé.
Les échantillons de test ne bougent pas, le port du câble est disponible pour l'alimentation au test.
Puissant contrôleur interactif à écran tactile, facile à utiliser et à régler
Récupération de température de haute précision avec réglage automatique PID, haute capacité de mémoire de formule peut stocker 120 modèles, 9999 cycles, le temps de réglage pour chaque modèle est 9999 Hrs 59 minutes
Fonction de dégel automatique
Trois sections: zone à haute température, zone à basse température, zone d'essai.
Norme de conception:
Le nombre de personnes concernées est le suivant:,Le nombre d'unités,Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'indicateur.,L'utilisation de ces produits doit être effectuée en tenant compte de l'évolution de l'environnement et de l'évolution de l'environnement.1990Je ne peux pas le faire.1974, CEI 68-2-30
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.
protection de la sécurité:
1Protection des échantillons d'essai: selon la norme EN60519-21993, niveau de sécurité thermique 2.
2Avec un limitateur de température réglable indépendant, la température minimale/température maximale peut être réglée respectivement une température, l'espace d'essai équipé d'un capteur de température mobile.
3. limitateur de température réglable par logiciel température minimale/température maximale, peut régler une valeur de température respectivement.
4. Protéger l'échantillon d'essai contre l'allumage
commutateur de sécurité, en particulier pour les échantillons d'essai de rayonnement thermique, connecté au contacteur de conversion de potentiel zéro, charge maximale 24V,0.5A.
5. Protection de la chambre d'essai: limitateur de température de sécurité (STB) pour la protection de la chambre d'essai contre la surtempérature, classe de protection thermique conformément à la norme EN60519-2/1993, classe 1.
Paramètres du produit
Modèle | Pour l'utilisation des appareils électroniques: | Pour les appareils électroniques | BT-RTS-100 | BT-RTS-150 - Réseau de télécommunications | Pour les appareils électroniques | Pour les véhicules à moteur | Pour les appareils électroniques |
Système | (BTC) Système de contrôle de température équilibré | ||||||
Chambre à haute température | +60°C à 200°C | ||||||
Temps de préchauffage | +60°C à 200°C Environ 20 minutes | ||||||
Chambre à basse température | -55°C à 10°C, -70°C à 10°C, -80°C à 10°C | ||||||
Temps de pré-refroidissement | +20°C à -55°C 60 minutes, +20°C à -75°C 75 minutes, +20°C à -80°C 90 minutes, | ||||||
Chambre d'essai | -40°C à 150°C, -55°C à 150°C, -65°C à 150°C | ||||||
Temps de récupération | Dans les 5 minutes, exposition à la chaleur 30 minutes, faible exposition 30 minutes, | ||||||
Temps de transfert | Dans 10 secondes | ||||||
Fluctuations de température | ±1,0°C | ||||||
Déviation de température | ≤± 2,0°C | ||||||
Poids de l'essai (kg) | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 |
Matériau intérieur | SUS#304 Plaque en acier inoxydable | ||||||
Matériau extérieur | d'acier ou d'acier inoxydable à l'aide d'un support (SUS304) | ||||||
Matériau d'isolation | Mousse de polyruéthane rigide + fibre de verre | ||||||
Charge du support de plancher | 500 kg/m3 | ||||||
Système de réfrigération | refroidi à l'air (le type refroidi à l'eau est optionnel) | ||||||
Type cascade, compresseur hermétique/à demi-charge, réfrigérant sans CFC | |||||||
Contrôleur | Écran LCD couleur en anglais/chinois, programmation, fonction de communication | ||||||
Dispositifs de sécurité | Pas d'interrupteur de câble de soudage,surchauffe du compresseur et protection contre le sur courant,sur température,surcharge du souffleur,protecteur de la chaudière à sec,faible protection contre l'eau,système d'avertissement de défaut. | ||||||
Le pouvoir | Pour les véhicules à moteur± 10% 50 Hz câbles 3phase 4 + câbles de mise à la terre |
Présentation de l'entreprise
Certifications
Atelier de ligne de production de l'entreprise
Partenaires coopératifs d'entreprise