Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
BOTO
Certification:
CE ISO
Numéro de modèle:
LFZ-XW économique
Chambre UV d'essai d'altération superficielle par les agents de xénon
Lancement de produit
conception conviviale de ♦
contrôleur d'écran de ♦Touch (SIEMENS)
♦Standard
CARACTÉRISTIQUES
| Modèle | LFZ-XW économique | LFZ-XW-I | LFZ-XW-II |
| Région d'exposition | 900 cm2 | 1040cm2 | |
| Taille de chambre (millimètre) W×D×H | 460×250×200 | 320×320×320 | |
| Dimensions (millimètre) W×D×H | 610×465×520 | 890×580×590 | |
| Dimension de l'échantillon | 200×450mm | 310×340mm | |
| Temp. gamme (panneau noir) | 45℃~90℃ | ||
| Temp. fluctuation | ≤ ±2℃ | ||
| Illumination | 10~75%RH | ||
| Foncé | 10~95%RH | ||
| Temp ambiant. | 10~30℃ | ||
| Irradiance | NON-DÉTERMINÉ | 340nm, 420nm contrôle 300~400nm automatique (facultatif du radiomètre) |
|
| Puissance | 2500W | 3500W (puissance maximum) | |
| Système de jet | Non | Oui | |
| Type de refroidissement de lampe | À refroidissement par air | ||
| Plateau récepteur | Plat | ||
| Rapport du banc d'essai | 10Kg | ||
| Alimentation d'énergie | 220V 50Hz | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
PROFIL D'ENTREPRISE
![]()
![]()
![]()
ASSOCIÉS DE COOPRATIVE
![]()
Envoyez votre demande directement à nous