| À l'intérieur :: | Matériel de l'acier inoxydable SUS#304 | Puissance :: | Électronique |
|---|---|---|---|
| Température ambiante :: | -55~200℃ | Chambre :: | 350*350*400mm |
| Alimentation d'énergie :: | Phase 380V 60/50Hz à C.A. 3 | ||
| Mettre en évidence: | Chambre d'essai de choc thermique d'automation,Chambre d'essai de choc thermique de trois boîtes,Chambre d'essai du choc SUS304 thermique |
||
| Modèle No | BT-HS-80 (A, B, C) | BT-HS-100 (A, B, C) | BT-HS-150 (A, B, C) | BT-HS-225 (A, B, C) | BT-HS-408 (A, B, C) | BT-HS-1000 (A, B, C) |
| Taille intérieure W×H×D (millimètres) de chambre | 400x500x400 | 500*500*400 | 500x600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000x1000x1000 |
| Taille extérieure W×H×D (millimètres) de chambre | 1100*1360*710 | 1150*1360*850 | 1170*1460*850 | 1170*1660*910 | 1400*1760*1010 | 1800*1960*1230 |
| Température ambiante | , (- 20-150℃) B, (- 40-150℃) C, (- 70-150℃) | |||||
| Humidité relative | 20%~98%RH | |||||
| Fluctuation de Temp.&Humi | ±0.5°C, ±2.5%RH | |||||
| De chauffage temps | 20℃--100℃≤35min | |||||
| Temps de refroidissement | , 20℃~ -20℃≤40MIN B, 20℃~ -40℃≤60MIN C, 20℃~ -70℃≤90MIN | |||||
| Matériel intérieur de chambre | plaque d'acier 304 inoxydable | |||||
| Materiall thermoisolant | Coton d'isolation thermique d'unité centrale et | |||||
| Système de contrôle | Mode de contrôle de micro-ordinateur, l'utilisation standard des importations coréennes trois du type de contact de couleur des yuans « TEMI1500 » dans le contrôleur de température de programme d'anglais, contrôle SSR de P.I.D | |||||
| Circulation de vent | Fan de sirocco | |||||
| Système de chauffage | Appareil de chauffage ultra-rapide de l'acier inoxydable SUS#304 | |||||
| Humidification | Système de évaporation extérieur | |||||
| Refroidissement | Compresseur importé, type à ailettes vaporisateur, condensateur de refroidissement par l'air | |||||
| Déshydratation | Méthode de refroidissement/de déshydratation de point de condensation critique d'ADP | |||||
| Alimentation d'énergie | C.A. 1 phase 220V ; 3 phase 380V 60/50Hz | |||||



PROFIL D'ENTREPRISE
![]()
![]()
![]()
PROFIL D'ENTREPRISE
![]()
![]()
![]()
![]()