| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | BOTO |
| Certification: | CE ISO |
| Numéro de modèle: | BT-TGDW-100 |
| Quantité de commande min: | 1set |
| Détails d'emballage: | cas en bois |
| Délai de livraison: | 5-25 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par mois |
| Puissance :: | Électronique | Alimentation d'énergie :: | 220V 50Hz |
|---|---|---|---|
| Fluctuation de la température :: | ≤±0.5℃ | Régularité de la température :: | ≤2℃ |
| taille d'atelier :: | 400*500*500mm | Exactitude: | 0.1℃ (norme) |
| 1.0℃~3.0℃/min: | 1.0℃~3.0℃/min | La température en bas de la vitesse: | 0.7℃~1.2℃/min |
| Heure requise pour la chauffage: | RT℃~150℃≤30min | Heure requise pour le refroidissement: | RT℃~-40℃≤30min |
| Le bruit de machine: | ≤72dB (A) | ||
| Mettre en évidence: | chambre d'essai de l'humidité 100L,Chambre d'essai d'humidité de contrôle de l'environnement,chambre d'essai de l'humidité 220v |
||
Chambre d'essai d'humidité de la température de basse pression de haute altitude de simulation d'humidité de la température de contrôle de l'environnement
Introduction de société
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()