| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | BOTO |
| Certification: | CE ISO |
| Numéro de modèle: | BT-150 |
| Quantité de commande min: | 1set |
| Détails d'emballage: | cas en bois |
| Délai de livraison: | 5-25 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par mois |
| Puissance :: | Électronique | Régularité de la température :: | ≤±2℃ |
|---|---|---|---|
| Dimension intérieure :: | 50*60*75cm | Déviation d'humidité :: | ±2%R.H |
| Humidité relative :: | 20%~98%RH ou 10%~98%RH | Couleur :: | Léger et gris-foncé ou adapter aux besoins du client |
| Mettre en évidence: | Chambres complètes d'essai concernant l'environnement,Chambres d'essai concernant l'environnement de vibration d'humidité,Chambres de l'essai concernant l'environnement 2000HZ |
||
Chambre complète de la température et d'essai de vibration d'humidité
Fonctionnalités standard
| Chambre complète de la température et d'essai de vibration d'humidité | |||||
| Modèle | BT-150 | BT-250 | BT-400 | BT-600 | BT-010 |
| Taille de salle de travail (cm) | 50x50x60 | 60x60x70 | 70x70x80 | 80x80x90 | 100x100x100 |
| Taille de Tableau | 30x30 | 40x40 | 50x50 | 60x60 | 80x80 |
| Température ambiante | : -20℃~150℃ B : -40℃~150℃ C : -60℃~150℃ D : -70℃~150℃ T : -120℃~130℃ | ||||
| taille de cercle de vibration | Φ200mm~Φ400mm | ||||
| Force sinusoïdale d'excitation | 500Kg~3000Kg | ||||
| Déplacement continu | 51mm | ||||
| Plage de fréquence | 5-2000HZ | ||||
| vitesse | 2m/s | ||||
| Volatilité/uniformité | ±0.3℃/±2℃ | ||||
| Humidité relative | 20%~98%RH (10%~98%RH) | ||||
| Déviation d'humidité | -2%~-3% | ||||
| Vitesse de chauffage | 1.0℃ ~3.0℃ /min | ||||
| Vitesse de refroidissement | 0.7℃ ~1.2℃ /min | ||||
| Temps de chauffage | RT℃ ~150℃ ≤30min | ||||
| Temps de refroidissement | RT℃~-40℃≤60min | ||||
| Bruit | DB ≤72 (A) | ||||
| Charge de plateau récepteur | ≤20kg | ||||
| Puissance fonctionnante | ~3.25KW | ~3.55KW | ~3.95KW | ~5.5KW | ~6.25KW |
| Matériel | Chambre intérieure : # acier inoxydable du SUS 304 | Matériel d'Exterial : acier stailess à froid des tôles powder-coated/#SUS304 | |||
| Type de recyclage de vent | Commande obligatoire de roue à aubes centrifuge | ||||
| Type de refroidissement | Réfrigération en une seule étape/double cascade | ||||
| Compresseur | « Tecumseh » de France/« Copeland » des Etats-Unis | ||||
| Réfrigérants | R4O4A Dupont refrigerants/R23 environnemental | ||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par l'eau de refroidissement de vent | ||||
| Appareil de chauffage | appareil de chauffage d'aileron de l'acier inoxydable 316LSeamless/appareil de chauffage de chauffage de fil alliage de nickel-chrome | ||||
| Humidificateur | Humidificateur externe de chaudière d'acier inoxydable | ||||
| Méthode d'approvisionnement en eau | Méthode automatique de remplissage | ||||
| Instrument de contrôle | TEMI880 ou OYO-8256P ou HLS950or E300 | ||||
| Normes relatives | États techniques de chambre humide d'essai de chaleur GB10586-89 | ||||
| GB/T2423.2-93 (équivalent à IEC68-2-3) | |||||
| États techniques de ℃ de chambre d'essai de la température du ciel et terre GB10592-89 | |||||
| GB2423.1-2001 partie : Essai A de méthode d'essai : Basse température | |||||
| GB2423.2-2001 partie : Essai B de méthode d'essai : Haute température | |||||
| États techniques de chambre d'essai de la basse température GB10589-89 | |||||
| États GB11158-89 techniques de chambre à hautes températures d'essai | |||||
| Essai concernant l'environnement de laboratoire militaire de l'équipement GJB150.9A-2009. Partie 9 de méthode : Essai de chaleur humide | |||||
| Essai concernant l'environnement de laboratoire militaire de l'équipement GJB150.4A-2009. Partie de méthode : Essai de basse température | |||||
| Partie environnementale du laboratoire militaire Test.Method de l'équipement GJB150.3A-2009 : Essai à hautes températures | |||||
| Accessoires de support | 1 voyant à niveau visible (type antibrouillard creux multicouche de conduction de chaleur) | ||||
| 1 trou d'essai de 50mm | |||||
| Lampes 1 économiseuses d'énergie en U | |||||
| 1 support témoin | |||||
| 1 gaze sèche-et-humide de boule | |||||
| Fusible 3 réglable | |||||
| 1 le câble d'alimentation d'énergie est de 3 mètres. | |||||
| Dispositif de sécurité | Protection de surcharge de compresseur | ||||
| Protection de perte d'ordre de phase/phase | |||||
| Protection anti-sèche d'humidificateur | |||||
| Isolation de surchauffe mécanique | |||||
| Protection de pénurie de réservoir d'eau | |||||
| Courbe caractéristique de la température et d'humidité | ![]() |
||||
Introduction de société
![]()
![]()
![]()
Chaîne et atelier de production
![]()
![]()
D'autres produits :
![]()
Certifications de société
![]()
![]()
Associés de société
![]()