| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | BOTO |
| Certification: | CE ISO |
| Numéro de modèle: | BT-E702-408 |
| Quantité de commande min: | 1set |
| Détails d'emballage: | cas en bois |
| Délai de livraison: | 5-25 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 réglés/ensembles par mois |
| Puissance :: | Électronique | Dimension interne (W*D*H) :: | 600*800*850mm |
|---|---|---|---|
| Dimension externe (W*D*H) :: | 1100*1370*1750mm | Température ambiante :: | -70~+150℃ |
| Fluctuation de la température :: | ±0.5℃ | Uniformité de la température :: | 2℃ |
| Humidité relative :: | 20~98%RH (référez-vous l'image ci-dessous) | Fluctuation d'humidité :: | ±2.5%RH |
| Uniformité d'humidité :: | 3%RH | ||
| Mettre en évidence: | chambres programmables de l'essai concernant l'environnement 408L,Chambres d'essai concernant l'environnement d'écran tactile,Chambres de l'essai concernant l'environnement RS232 |
||
Le CE a approuvé l'humidité de l'écran tactile 408L automatique programmable et la chambre constantes d'essai de la température pour l'essai en caoutchouc