Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
BOTO
Certification:
CE ISO
Temps de résistance de la poussière de sable de BOTO Ip5x/Ip6x pulvérisant la chambre d'essai de jet de pluie d'IP
Cette chambre en plastique en caoutchouc programmable d'essai de pluie est employée à simuler l'éclairage, des pièces d'auto, des appareils électroménagers et d'autres produits dans l'état de l'humidité ou de la pluie, pour voir l'influence de l'eau aux produits. Par ceci peut examiner la résistance à la pénétration de pluie et à la capacité étanche à l'humidité des produits.
La chambre en plastique en caoutchouc programmable d'essai de pluie par une conception scientifique rigoureuse, le faisant peut normalement simuler la pluie de égouttement, éclaboussant l'eau, le jet d'eau et tout autre environnement. Elle emploie le système de commande avancé et la technologie d'inverseur, faisant l'angle de rotation du cadre de spécimen, l'angle d'oscillation de la barre de oscillation et le taux d'oscillation de l'eau peut être automatiquement ajustée.
Pouvez costomized :
| Modèle | BT-IPX34 |
| Taille de plaque tournante (L*D*H) millimètre | 1300*1300*1300 |
| Taille externe (L*D*H) millimètre | 1800*1520*1950 |
| Taille de pendule | R600mm (R400mm, R200mm assortis additifs) |
| Taille de bec | Diamètre 0.4mm |
| Diamètre de pendule | 15mm |
| Diamètre de plaque tournante témoin | Diamètre 600mm (R400mm, R200mm assortis additifs) |
| Débit | 0-3L/min |
| Plaque tournante porteuse | 50KG |
| Gamme de taille de plaque tournante | 550-1000mm |
| Vitesse tournante de plaque tournante | 1-5r/min (réglable précis) |
| Mode de rotation de plaque tournante | Rotation positive/inverse continue |
| Angle de pendule | 120º (IPX3), 350º (IPX4) ou coutume |
| Vitesse de oscillation | 240 °roundtrip 4S, 720 °roundtrip 12s (contrôle de précision) ou coutume |
| Alimentation d'énergie de dispositif (DPS) | 220V |
| Alimentation d'énergie d'échantillon d'essai | 220V |
| Capacité de dispositif | 1.0KW |
| Fonction de protection de sécurité | Protection de fuite, protection de manque d'eau, protection etc. de court-circuit. |
Dessin et structure de base
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous