Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | BOTO |
Certification: | MIL STD GB JIS JEDEC IEC ISO |
Numéro de modèle: | B-TCT-402 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | Discussible |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 15days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000PC/Month |
Modèle: | B-TCT-402 | Interne: | 50x40x40 |
---|---|---|---|
Externe obscurcissez: | 154x212x170 | Gamme à basse température: | -10℃--60℃ |
Le Temp d'essai a sonné: | -40℃-150℃ | À hautes températures a sonné: | +80℃~200℃ |
Intérieur: | Plaque d'acier de SUS#304Stainless | Extérieur: | Plaque d'acier de revêtement ou de SUS#304Stainless |
Mettre en évidence: | Chambres de l'essai concernant l'environnement B-TCT-402,Chambre en forme de boîte du contrôle de l'environnement trois,Chambre froide chaude 50x40x40 d'essai au choc |
Trois chambres chaudes et froides en forme de boîte GB10592-89-2001 B-TCT-402 50x40x40 d'impact
le froid de Trois-boîte et la chambre chaude d'essai au choc est conçu et fabriqué selon des besoins des utilisateurs, appropriés pour l'aviation, les produits aérospatiaux, militaires, de bateau, électriques, électroniques et autre et les parties de stockage et de l'essai d'environnement d'essai au choc de la température de ciel et terre et de température à hautes températures ou basse.
Il est appliqué aux pharmaceutiques, à la nourriture, aux cosmétiques, aux textiles, aux pièces d'auto, aux matériaux d'emballage, aux matériaux de construction, à l'électricité et aux produits électriques etc. ; Le résultat d'essais qui est très utile pour que la recherche scientifique, le développement de produit et le secteur de contrôle de qualité les aide pour produire le rapport de haute qualité d'anlysis.
La machine d'essai de choc thermique est la machine d'essai parfaite des composants électroniques, du métal, des matériaux chimiques, des composants d'automation, du module de communication, de l'industrie de défense nationale, de l'industrie aérospatiale, du substrat de BGA, de carte PCB, de la puce électronique IC, des matériaux de polymère en céramique et haut de semi-conducteur.
Caractéristiques de essai de chambre de choc thermique :
1.It est divisé en trois zones : zone à hautes températures de zone, de zone de basse température, et d'essai. L'échantillon d'essai est dans la charge statique
mode.
contrôle à commande par effleurement du graphique 2.Using comme interface d'opération, facile à utiliser.
conversation d'itinéraire du vent 3.Applying à la méthode de choc pour diffuser la température à la zone de essai pour la mesure de choc froid et thermique.
le choc 4.For à hautes températures ou le choc de basse température, temps maximal est jusqu'à 999H, et les cycles maximaux de circulation sont 9999 fois.
le système 5.The peut être employé pour le choc automatique de circulation ou le choc sélectif manuel.
système de refroidissement 6.Adopt binaire, avec l'effet de refroidissement rapide. La méthode de refroidissement est refroidissement par l'eau.
7.Can écrivant la température normale. Communication RS-232 et RS-485.
Normes d'essai
1.GB/T2423.1-1989
2.GB/T2423.2-1989
3.GB/T2423.22-1989
4.GJB150.5-86
5.GJB360.7-87
6.GJB367.2-87 405
7.SJ/T10187-91Y73
8.SJ/T10186-91Y73
9.IEC68-2-14
10.GB/T 2424.13-2002
11.GB/T 2423.22-2002
12.QC/T17-92
13.EIA 364-32
Modèle | B-TCT-401 | B-TCT-402 | B-TCT-403) | B-TCT-501 | B-TCT-502 | B-TCT-503 | B-TCT-601 | B-TCT-602 | B-TCT-603 | |
Interne (cm) | 40x35x35 | 50x40x40 | 60x50x50 | 40x35x35 | 50x40x40 | 60x50x50 | 40x35x35 | 40x50x40 | 60x50x50 | |
Externe obscurcissez (le cm) | 143x210x170 | 154x212x170 | 166x220x180 | 143x210x170 | 156x210x170 | 166x220x180 | 143x210x170 | 156x210x190 | 166x220x180 | |
Gamme à basse température | -10℃--60℃ | -10℃~-70℃ | -10℃--80℃ | |||||||
Le Temp d'essai a sonné | -40℃-150℃ | -55℃~150℃ | -65℃~150℃ | |||||||
À hautes températures | applicablel lvarious de caractéristiques du ℃ +80℃-200 |
|||||||||
Temps de rétablissement | 3 à 5 minutes | |||||||||
Temp Fluctudtiont | ℃ ±2 (diverses caractéristiques applicables) | |||||||||
Intérieur | Plaque d'acier de SUS#304Stainless | |||||||||
Extérieur | Plaque d'acier de revêtement ou de SUS#304Stainless | |||||||||
Source d'énergie | Poids du commerce : 380V 50/60Hz | |||||||||
Puissance (kilowatts) | 16KW | 19KW | 19KW | 19KW | 20.5KW | 22KW | 19KW | 26KW | 33KW |
Notre société :
Emballage/expédition :
expédition :
cueillette :