Modèle: | BT-TH-100 | Dimensions intérieures (mm): | 400*500*500 |
---|---|---|---|
Dimension totale (mm): | 860*1050*1620 | Volume intérieur: | 100 litres |
Type bas: | A: -40°C B: -70°C C: -86°C | Plage de température: | -20°C +150 °C |
Fluctuations de température: | ± 0,5 °C | Déviation de la température: | ℃ du ± 2,0 |
Taux de refroidissement: | 1 ℃/minute | Taux de chauffage: | 3 °C / min |
Réfrigérant: | R404A, R23 | Contrôleur: | Contrôleur d'écran tactile LCD couleur programmable |
Capteur de température: | PTR Résistance au platine PT100Ω/MV classe A, précision 0,001°C | Matériau extérieur: | Plaque d'acier avec revêtement protecteur |
Matériel intérieur: | SUS304 acier inoxydable | Configuration standard: | 1 trou de câble (Φ 50,) avec prise; 2 étagères |
Énergie: | 220V à 50 Hz / 380V à 50 Hz | Bruit maximum: | 65 dBA |
Conditionnelle environnementale: | 5°C+35 °C ≤ 85% de RH | ||
Mettre en évidence: | Chambres d'essai environnementales à température variable,Chambres d'essai environnementales de 14 k/min,Test de fiabilité Chambres d'essai environnementales |
14k/min Changement de température Rare Rapid Rate Température de la chambre d'essai de cycle