Le volume: | 228L | Taille intérieure ((W*H*D): | 735*700*443 mm |
---|---|---|---|
Plage de température et d'humidité: | -70°C~+180°C 10-98%RH (lorsque la plage de température est comprise entre 10°C et 95°C) | Fluctuations de température: | ≤±0.5℃ |
Uniformité de température: | ≤2℃ | Départs: | ≤2.0℃ |
Précision du contrôle de la température: | ≤±0.1℃ | Taux de chauffage: | 15°C/min dans une direction linéaire ((-55-100°C) |
Taux de refroidissement: | 15°C/min dans une direction linéaire ((-55-100°C) | ||
Mettre en évidence: | Chambres d'essai environnementales BOTO précises,Test de fiabilité Chambres d'essai environnementales BOTO,Chambres d'essais environnementaux BOTO |
BOTO Chambre d'essai de changement de température rapide dans l'environnement
L'équipement est un dispositif de dépistage des contraintes environnementales (cycle de température), d'adaptation à l'environnement à haute et basse température et de test de fiabilité.les produits électroniques sont utilisés pour détecter les défauts à un stade précoce, simuler l'environnement de température réelle et évaluer la capacité du produit à résister à la température.
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure.Pour les appareils à commande numérique:Le produit doit être soumis à un contrôle d'authenticité.60068-2-14: Il y a un problème.2009, ISO2423.22 à 1987
Modèle | BT-LY-2228 |
Le volume | 228L |
Taille intérieure ((W*H*D) | 735*700*443 mm |
TtempératureH esthumiditéRange |
-70°C ~+ 180°C 10-98%RH (lorsque la température est comprise entre 10°C- 95 ans°C) |
TtempératureFla fluctuation | ≤ ± 0.5°C |
TtempératureUla même forme | ≤2°C |
Départs | ≤2.0°C |
TempératureCle contrôleUnel'exactitude | ≤ ± 0.1°C |
Taux de chauffage | 15°C/minen ligne ((-55-100°C) |
Taux de refroidissement |
15°C/minen ligne ((-55-100°C) |
Profil de l'entreprise