Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | BOTO |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | B-TS-402 |
Quantité de commande min: | 1 série |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Le cas en bois |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions de paiement: | L'importation de produits est effectuée par la société dans le cadre d'un contrat de vente. |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
Modèle: | NT1déclaration de résistance | Taille intérieure(mm): | 500 × 500 × 400 |
---|---|---|---|
Taille externe (millimètres): | 1020 × 1200 × 1850 | Taille du panier ((mm): | 350 × 350 × 250 |
Mode de fonctionnement: | A. panier vertical B. type de panier horizontal | Plage de température Plage d'impact: | A-75°C à 200°C B-90°C à 200°C C,-120°C à 200°C |
Méthode de réfrigération: | Réfrigération de compresseur | Matériau de la boîte intérieure: | Traitement des miroirs en acier inoxydable selon la norme internationale SUS304# |
Matériau d'isolation: | Mousse de polyuréthane résistante à la flamme | Déviation de la température: | ≤±2.0℃ |
Mettre en évidence: | Deux chambres d'essai de choc de type boîte,Chambre d'essai contre les chocs à froid et à chaud,Chambre d'essai de choc thermique |
Deux boîtes de type chambre d'essai de choc froid et chaud chambre de testeur de choc thermique
Une courte description:
La chambre d'essai à choc froid et chaud à deux boîtes, également connue sous le nom de chambre d'essai à choc thermique,est une solution d'essai de pointe conçue pour soumettre les matériaux et les produits à des changements de température rapidesCe système à double chambre est constitué d'une boîte à haute température et d'une boîte à basse température.permettant des transitions rapides entre chaleur extrême et froid pour tester la résistance et les performances d'une variété de produits.
Les spécifications:
Nom du produit | Deux boîtes de test à température d'impact | |||||
Modèle de produit | NT1déclaration de résistance | NT1département d'État | NT1 - - - - - | NT1déclaration de l'État | ||
Volume nominal | Unité/L | 100 | 180 | 300 | 1000 | |
Taille intérieure | Largeur × profondeur × hauteur (mm) | 500 × 500 × 400 | 600 × 600 × 500 | 700 × 700 × 600 | 1000 × 1000 × 1000 | |
Taille extérieure | Largeur × profondeur × hauteur (mm) | 1020 × 1200 × 1850 | 1200 × 1500 × 1900 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 2450 × 1800 × 1980 | |
Taille du panier | Largeur × profondeur × hauteur (mm) | 350 × 350 × 250 | 450 × 450 × 350 | 550 × 550 × 450 | 800 × 800 × 800 | |
Mode de fonctionnement | A. panier vertical B. type de panier horizontal | |||||
Résultats indice |
plage de température | A-75°C à 200°C B-90°C à 200°C C,-120°C à 200°C | ||||
Plage d'impact | A, -55°C à 160°C B, -75°C à 160°C C, -85°C à 160°C | |||||
Fluctuations de température | ±0,5°C | |||||
Uniformité de température | ≤ ± 2,0°C | |||||
Déviation de température | ≤ ± 2,0°C | |||||
taux de chauffage | NT1 - + 200°C, ≤ 40 min | |||||
Taux de refroidissement | A+25°C~-75°C,≤60Min;B+25°C~-90°C,≤80Min;C+25°C~-90°C,≤100Min; | |||||
Temps de conversion de la température | ≤ 15 s | |||||
Temps de récupération de la température | ≤ 5 minutes | |||||
Conditions d'exposition | Exposition à haute température 30 minutes; exposition à basse température 30 minutes | |||||
Méthode de réfrigération | Réfrigération par compresseur | |||||
Méthode de refroidissement | Refroidis par air/froid par eau | |||||
Principaux composants | Système de contrôle | Contrôleur programmable Siemens + écran tactile + programme de développement indépendant | ||||
Système de chauffage | Système totalement indépendant, chauffe-tube à nageoires en acier inoxydable à haut rendement | |||||
Système de refroidissement | Compresseur à rouleaux de type importateur | |||||
Système circulatoire | Moteur à température et à faible bruit, rouleau centrifuge d'acier inoxydable | |||||
Matériaux principaux | Matériau de carton | Plaque d'acier au carbone de haute qualité, traitement par pulvérisation électrostatique de phosphatation | ||||
Matériau de la boîte intérieure | Traitement des miroirs en acier inoxydable selon la norme internationale SUS304# | |||||
Matériau d'isolation | Mousse de polyuréthane résistante à la flamme | |||||
Matériau de scellement | Sceaux en caoutchouc de silicone écologique à haute et basse température | |||||
la tension | Pour les appareils de traitement des gaz, il convient d'utiliser les méthodes suivantes: | |||||
Interface de communication | Interface de communication RS232, interface de données USB | |||||
Configuration standard | 1 porte-échantillon, 1 trou en plomb d'essai, 1 prise en silicone | |||||
Accessoires facultatifs | Enregistreur, logiciel de télécommande, porte-échantillon isolé, manipulateur de fractionnement, purificateur d'air sec | |||||
dispositifs de sécurité | Fuite, court-circuit, surchauffe du moteur, surchauffe du chauffeur, humidification, pénurie d'eau, surpression du compresseur, surcharge, protection contre les surtensions multiples | |||||
Exigences environnementales |
Température ambiante: 5 ~ 35 °C, humidité relative: ≤ 85% RH, pas de fortes vibrations, de rayonnement électromagnétique, de poussière et de substances corrosives autour; Température d'alimentation en eau: ≤ 30 °C, pression de l'eau: 0,1 à 0,3 MPa, qualité de l'eau conforme aux normes industrielles en matière d'eau; |
|||||
Nom de l'organisme: 1. les paramètres de performance à température ambiante de 25 °C, conditions de travail sans charge, conformément à l'essai GB/T5170.2-2008; 2.conformément aux exigences spécifiques des utilisateurs sur mesure boîte d'essai d'impact à haute et basse température non standard; 3.Ces informations techniques peuvent être modifiées sans préavis. |
Questions fréquentes
1Si la machine est endommagée, que dois-je faire?
Habituellement, la machine est emballée avec un boîtier en bois et un carton d'exportation standard, un carton en contreplaqué ou selon vos exigences.
2Nous n'avons jamais fait affaire avant, comment puis-je faire confiance à votre entreprise et à votre machine?
Nous sommes une usine avec plus de 13 ans et sans plaintes amy sur . et notre machine ont exporté vers de nombreux pays et ont un bon retour.
3Si je veux visiter votre usine, est-ce que le trafic est pratique?
Le trafic de notre entreprise est très pratique, il n'y a que 10 minutes en voiture ou en taxi de notre train léger de la ville à notre entreprise, nous pouvons également organiser la navette pour vous à notre usine.